Aktuális Lakossági Árlista
Érvényesség kezdete: 2026.06.09-től
| Cikk szám | Megnevezés | Lakossági átvételi árak (Ft/kg) |
| Vas | ||
| 6023 | Vegyes adagolható vas ( 3-6-os) max. méret: 1500x500x500mm | 78 |
| 6025 | Adagolható öntvény (féktárcsa) max. méret:300x300x300mm | 85 |
| 6026 | Ollózandó vegyes vashulladék | 70 |
| 6019 | Lemez (0-4 mm) | 62 |
| Alumínium | ||
| 1011 | Nyúzott kábel | 900 |
| 1014 | Al festett /eloxált hulladék (vegyes vasmentes lemezek, csövek, profilok) | 520 |
| 1016 | Al tiszta vegyes (vegyes festetlen vasmentes lemezek, csövek, profilok) | 630 |
| 1021 | Öntvény max. 2% Fe, idegenanyag | 520 |
| 1031 | alumínium felni szelep és idegen anyag nélkül | 800 |
| 1023 | Al forgács,nedvességtartalom levonással (min.10%) | 350 |
| Vörösréz | ||
| 2011 | Cu l/a fényes nyúzott kábel (millberry) | 3700 |
| 2015 | Cu finomítási rézhulladék (huzal, matt cső, lemez) | 3300 |
| 2017 | Cu vegyes vörösréz (min. 88% CU tartalom) | 3120 |
| Vörösréz szigetelt kábel | ||
| 5023 | Réz tartalmú kábel (min. 35% Cu tartalom) | 1000 |
| 5200 | Szigetelt Cu kábel csatlakozóval | 500 |
| Sárgaréz | ||
| 3017 | Sárgaréz vegyes, műanyag, spiáter és vas mentes, Sr tűforgács | 1940 |
| 3023 | Vegyes kevert sárga max. 5% Fe, idegenanyag tartalom | 1900 |
| Bronz | ||
| 4011 | Bronz | 2100 |
| 3022 | Bronz, vöt sárgaréz kevert forgács | 1650 |
| Hűtők | ||
| 1026 | AlCu hűtő (vas műa.levonásra kerül) | 1570 |
| 1034 | Al.hűtő (vas műa.levonásra kerül) | 300 |
| 3018 | Vegyes rézhűtő (vas műa.levonásra kerül) | 1600 |
| Horgany | ||
| 7011 | Horgany lemez, vas és kátrány mentes | 620 |
| 7013 | Spiáter max. 15% idegen anyag tartalom | 230 |
| Ólom | ||
| 8012 | Vegyes ólom, papír és kátrány mentes | 420 |
| Saválló | ||
| 9010 | Saválló 18/8 (adagolható) | 350 |
| Villanymotor | ||
| 6040 | Villanymotor | 180 |
| Bontott elektronika | ||
| 20114 | RAM aranyozott | 17000 |
| 20112 | NYÁK 1A : laptop alaplap | 4700 |
| 20112 | NYÁK 1B : régi PC alaplap és bővítőkártya | 4200 |
| 20123 | NYÁK 2: új PC alaplap (színes), és egyéb | 1500 |
| 20121 | NYÁK 2A, ipari telekom | 1500 |
| 20122 | NYÁK 2B, szórakoztató elektronikából | 1150 |
| 20131 | NYÁK 3 (TV alaplap és fém túlsúlyos lapok) | 460 |
| 20161 | tápegység kábelostorral | 330 |
| 20167 | CD/DVD meghajtó | 270 |
| 20166 | Winchester/HDD | 850 |
| 20165 | IC/CPU (processzor) | 4200 |
| 5200 | Csatlakozós Kábel | 400 |
Nagyobb mennyiség esetén egyedi árat adunk, kérjük hívja kollégánkat egyeztetés céljából a +36 30 564 3010-ös telefonszámon.
MOHU koncessziós hulladékok átvételi árai telephelyünkön:
| CIKK | MEGNEVEZÉS | *ÁR (Ft/kg) |
| 152000132 | savas ólom akkumulátor hulladék | 179 |
| 152000070 | alumínium italos doboz | 137 |
| 152000737 | hőcserélő hulladék (hűtőgép, klíma) | 65 |
| 152000118 | LCD, síkképernyős berendezések – hulladék | 5 |
| 152000106 | kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 64 |
| 152000102 | nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 56 |
| 152000110 | IT – számítástechnikai berendezések – hulladék | 150 |
*MOHU árak tájékoztató jellegűek, felelőséget az árak aktualitására nem tudunk vállalni. Hivatalos árak MOHU honlapján találhatóak.
Magánszemély esetén szükséges okmányok és adatok:
- személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél),
- lakcímkártya,
- adóazonosító.
A hulladék leadására, aláírásra és az ellenérték átvételére kizárólag a fenti okmányok tulajdonosa jogosult. Az átvétel alapja minden esetben az anyag mérlegelése.
Figyelem! DÁP azonosítást NEM fogadhatunk el, mivel nem vagyunk hatóság és ezért nem vásárolhatunk DÁP leolvasására képes készüléket. Csak fizikia kártyával tudják magukat igazolni. Köszönjük megértésüket!
Az SZJA törvény 1 § 2. bekezdés és 14 § 2. bekezdés értelmében, 58 § alapján 2012 január 01-től a magánszemélyek fémhulladék leadása szja köteles.
